Statistics
Diagnostic data for Kip, Ben Welsh's OpenClaw assistant
OpenClaw
Version
2026.6.10
Model
openai/gpt-5.5
Memory index
Embedder
ollama/nomic-embed-text
Chunks
1858
Recall entries
512
Scheduled tasks
Jobs OK
33
Jobs errored
1
Avg duration
858s
Last 30 days
OK Error Idle
Batocera backup
Cloudflare domain monitor
Daily Bosch generation
Dependabot PR triage
Disk cleanup
Disk space check
Evening speed test
Google Drive sync report
Heartbeat cleanup
Humidor export
Kip backup
Memory Dreaming Promotion
Morning speed test
NAS report
NYC list export
OpenAI limits report
OpenClaw config report
OpenClaw job report
OpenClaw memory report
OpenClaw release check
Pi health report
Publish skills
R2 offsite backup
Reuters Most Popular Headlines
Runs export
Sync Obsidian repository
Sync SOUL page
Sync workspace repository
Tailnet sentinel
Todo cleanup
Twitter archive export
Twitter archive sync
Wiki compile and lint
Wiki maintenance
Pi hardware
CPU temperature
68.6 °C
RAM used
2.0 / 7.6 GB
Disk used
21 / 29 GB
Uptime
32 days
Internet speed
Latest download
561 Mbps
Average download
430 Mbps
Latest upload
18 Mbps
Average upload
21 Mbps
Log
128 tests logged
| Jul 10, 2026, 9:00 AM | 560.95 | 17.96 | 10.0 | New York NY | x99.cloud |
| Jul 9, 2026, 9:00 PM | 545.57 | 20.40 | 14.1 | New York NY | Spectrum |
| Jul 9, 2026, 9:00 AM | 551.27 | 21.36 | 13.5 | New York NY | Wnet |
| Jul 8, 2026, 9:00 PM | 479.63 | 22.45 | 16.6 | New York NY | x99.cloud |
| Jul 8, 2026, 10:33 AM | 574.19 | 22.41 | 14.3 | New York NY | Nitel |
| Jul 7, 2026, 9:00 PM | 511.73 | 22.34 | 15.0 | New York NY | Spectrum |
| Jul 7, 2026, 9:00 AM | 566.20 | 22.43 | 10.0 | New York NY | Spectrum |
| Jul 6, 2026, 9:00 PM | 382.79 | 20.67 | 14.8 | New York NY | Surfshark Ltd |
| Jul 6, 2026, 9:00 AM | 80.96 | 22.28 | 14.8 | New York NY | Tata Communications |
| Jul 5, 2026, 9:00 PM | 484.46 | 22.32 | 15.4 | New York NY | Pilot Fiber |
| Jul 5, 2026, 9:00 AM | 565.08 | 22.46 | 15.2 | New York NY | Natural Wireless |
| Jul 4, 2026, 9:00 PM | 560.53 | 22.36 | 15.0 | New York NY | Spectrum |
| Jul 4, 2026, 9:00 AM | 566.23 | 21.31 | 19.7 | New York NY | MIRHosting |
| Jul 3, 2026, 9:00 PM | 555.67 | 9.80 | 13.9 | New York NY | Natural Wireless |
| Jul 2, 2026, 9:00 PM | 550.37 | 11.90 | 36.2 | New York NY | Spectrum |
| Jul 2, 2026, 9:00 AM | 565.41 | 15.22 | 18.6 | New York NY | Optimum Online |
| Jul 1, 2026, 9:00 PM | 536.51 | 6.40 | 26.3 | New York NY | x99.cloud |
| Jul 1, 2026, 9:00 AM | 565.06 | 5.72 | 13.6 | New York NY | Wnet |
| Jun 30, 2026, 9:00 PM | 531.97 | 22.31 | 10.1 | New York NY | Wnet |
| Jun 30, 2026, 9:00 AM | 562.72 | 20.72 | 13.2 | New York NY | Spectrum |
| Jun 29, 2026, 9:00 PM | 524.32 | 21.07 | 16.2 | New York NY | Starry Inc. |
| Jun 29, 2026, 9:00 AM | 568.91 | 22.29 | 13.5 | New York NY | Wnet |
| Jun 28, 2026, 9:00 PM | 423.88 | 22.16 | 12.8 | New York NY | Surfshark Ltd |
| Jun 28, 2026, 9:00 AM | 91.74 | 22.34 | 14.8 | New York NY | Tata Communications |
| Jun 27, 2026, 9:00 PM | 551.40 | 22.25 | 15.0 | New York NY | Surfshark Ltd |
| Jun 27, 2026, 9:00 AM | 555.37 | 22.44 | 15.1 | New York NY | Wnet |
| Jun 26, 2026, 9:00 PM | 572.04 | 22.50 | 15.1 | New York NY | Spectrum |
| Jun 26, 2026, 9:43 AM | 561.92 | 22.49 | 16.7 | New York NY | Spectrum |
| Jun 26, 2026, 9:34 AM | 398.47 | 23.04 | 18.9 | Carlstadt NJ | Contabo |
| Jun 24, 2026, 9:01 AM | 477.75 | 23.35 | 21.3 | New York NY | Spectrum |
| Jun 23, 2026, 9:01 PM | 396.16 | 22.96 | 28.6 | New York NY | Surfshark Ltd |
| Jun 12, 2026, 9:26 PM | 342.69 | 21.70 | 25.2 | New York NY | Wnet |
| Jun 12, 2026, 9:00 PM | 399.85 | 23.12 | 22.5 | New York NY | Surfshark Ltd |
| Jun 11, 2026, 9:00 AM | 30.72 | 18.28 | 131.1 | Botosani | Device Systems SRL |
| Jun 10, 2026, 9:06 PM | 322.08 | 22.66 | 25.1 | Secaucus NJ | Interserver.Net |
| Jun 10, 2026, 9:00 AM | 412.19 | 23.11 | 24.3 | Brooklyn NY | Brooklyn Fiber |
| Jun 9, 2026, 9:00 PM | 265.02 | 22.72 | 25.5 | New York NY | Surfshark Ltd |
| Jun 9, 2026, 9:00 AM | 393.18 | 22.73 | 21.1 | New York NY | Surfshark Ltd |
| Jun 8, 2026, 9:00 PM | 302.55 | 21.50 | 24.8 | New York NY | WebNX Inc |
| Jun 8, 2026, 9:00 AM | 479.56 | 22.94 | 22.0 | New York NY | Spectrum |
| Jun 8, 2026, 5:17 AM | 332.51 | 23.21 | 15.2 | New York NY | Surfshark Ltd |
| Jun 7, 2026, 9:00 PM | 448.78 | 22.70 | 28.9 | New York NY | WebNX Inc |
| Jun 7, 2026, 9:00 AM | 508.11 | 21.67 | 23.8 | New York NY | Natural Wireless |
| Jun 6, 2026, 9:00 PM | 396.43 | 23.03 | 20.6 | New York NY | Nitel |
| Jun 6, 2026, 9:00 AM | 429.76 | 22.97 | 21.6 | New York NY | WebNX Inc |
| Jun 5, 2026, 9:00 PM | 387.15 | 23.06 | 22.7 | New York NY | Nitel |
| Jun 5, 2026, 9:00 AM | 234.52 | 22.81 | 18.5 | New York NY | Starry Inc. |
| Jun 5, 2026, 6:50 AM | 336.07 | 23.13 | 14.9 | New York NY | UnlimitedFiber |
| Jun 2, 2026, 9:00 PM | 421.40 | 23.09 | 22.5 | New York NY | x99.cloud |
| Jun 2, 2026, 9:00 AM | 450.52 | 22.36 | 19.9 | Secaucus NJ | Interserver.Net |
| Jun 1, 2026, 9:00 PM | 415.76 | 21.92 | 20.1 | New York NY | MIRHosting |
| Jun 1, 2026, 9:00 AM | 459.26 | 23.14 | 20.1 | Carlstadt NJ | Contabo |
| May 31, 2026, 9:00 PM | 335.20 | 22.49 | 28.3 | New York NY | GSL Networks |
| May 30, 2026, 9:07 PM | 415.15 | 18.02 | 23.1 | New York NY | Nitel |
| May 30, 2026, 9:05 PM | 312.30 | 22.35 | 24.0 | New York NY | Wnet |
| May 30, 2026, 9:00 AM | 467.16 | 22.81 | 23.7 | New York NY | Spectrum |
| May 29, 2026, 9:00 AM | 389.32 | 22.26 | 30.4 | Kingston NY | Archtop Fiber |
| May 28, 2026, 9:00 PM | 491.82 | 22.37 | 27.5 | New York NY | PVDataNet |
| May 28, 2026, 9:00 AM | 415.49 | 23.47 | 24.8 | White Plains NY | Optimum Online |
| May 27, 2026, 9:00 PM | 424.44 | 22.02 | 27.7 | Kingston NY | Archtop Fiber |
| May 27, 2026, 9:02 AM | 456.87 | 23.23 | 26.0 | White Plains NY | Optimum Online |
| May 26, 2026, 9:01 PM | 441.54 | 21.44 | 41.1 | Oxford MA | Spectrum |
| May 26, 2026, 9:01 AM | 352.64 | 22.41 | 18.6 | New York NY | UnlimitedFiber |
| May 25, 2026, 9:01 PM | 352.52 | 20.45 | 26.8 | New Jersey NJ | KamaTera Inc. |
| May 25, 2026, 9:01 AM | 529.32 | 22.52 | 21.3 | New York NY | Surfshark Ltd |
| May 25, 2026, 6:02 AM | 446.55 | 21.97 | 21.5 | New York NY | UnlimitedFiber |
| May 24, 2026, 9:01 PM | 461.41 | 22.63 | 23.4 | New York NY | x99.cloud |
| May 24, 2026, 9:01 AM | 480.63 | 22.12 | 19.8 | New York NY | Spectrum |
| May 23, 2026, 9:01 PM | 447.56 | 23.24 | 20.8 | New York NY | GSL Networks |
| May 23, 2026, 9:00 AM | 420.66 | 23.03 | 21.7 | New York NY | WebNX Inc |
| May 22, 2026, 9:01 PM | 259.35 | 20.35 | 22.1 | New York NY | Surfshark Ltd |
| May 22, 2026, 9:01 AM | 443.70 | 17.90 | 23.4 | New York NY | ServerRoom.net |
| May 21, 2026, 9:00 PM | 477.79 | 21.30 | 24.0 | New York NY | Surfshark Ltd |
| May 21, 2026, 9:01 AM | 405.87 | 22.00 | 21.8 | Hicksville NY | Optimum Online |
| May 20, 2026, 9:00 PM | 471.16 | 22.24 | 23.9 | New York NY | WebNX Inc |
| May 20, 2026, 9:03 AM | 406.08 | 22.22 | 22.1 | New York NY | UnlimitedFiber |
| May 19, 2026, 9:01 PM | 429.91 | 20.12 | 22.0 | New York NY | Surfshark Ltd |
| May 18, 2026, 9:00 PM | 399.35 | 22.32 | 24.5 | New York NY | PVDataNet |
| May 18, 2026, 9:00 AM | 428.53 | 22.37 | 23.3 | Piscataway NJ | ReliableSite Hosting |
| May 17, 2026, 9:01 PM | 457.91 | 22.27 | 23.8 | New York NY | Starry Inc. |
| May 17, 2026, 7:14 AM | 369.82 | 23.16 | 21.6 | New York NY | Wnet |
| May 17, 2026, 7:06 AM | 400.27 | 21.67 | 18.2 | New York NY | Wnet |
| May 16, 2026, 9:00 PM | 377.00 | 22.75 | 25.9 | Secaucus NJ | Interserver.Net |
| May 15, 2026, 9:00 AM | 427.47 | 23.06 | 23.8 | New York NY | Surfshark Ltd |
| May 14, 2026, 9:00 PM | 447.67 | 15.45 | 24.0 | New York NY | MIRHosting |
| May 14, 2026, 9:00 AM | 509.40 | 9.09 | 23.1 | New York NY | UnlimitedFiber |
| May 13, 2026, 9:00 PM | 485.21 | 15.61 | 18.3 | New York NY | Pilot Fiber |
| May 13, 2026, 9:00 AM | 306.40 | 10.17 | 20.9 | New York NY | OceanHost |
| May 12, 2026, 9:00 PM | 323.41 | 22.67 | 25.1 | New York NY | Spectrum |
| May 11, 2026, 9:00 PM | 461.01 | 22.45 | 23.8 | New York NY | Spectrum |
| May 11, 2026, 9:00 AM | 452.05 | 22.65 | 23.0 | New York NY | Wnet |
| May 10, 2026, 9:00 PM | 298.59 | 17.18 | 24.9 | New York NY | OceanHost |
| May 10, 2026, 9:00 AM | 502.56 | 23.16 | 21.2 | New York NY | Nitel |
| May 9, 2026, 9:00 AM | 448.89 | 22.71 | 20.7 | New York NY | Spectrum |
| May 8, 2026, 9:01 PM | 486.94 | 20.87 | 21.9 | New York NY | Surfshark Ltd |
| May 8, 2026, 9:00 AM | 476.48 | 22.28 | 22.4 | New York NY | Spectrum |
| May 7, 2026, 9:01 PM | 490.18 | 21.87 | 20.4 | New York NY | GSL Networks |
| May 7, 2026, 9:00 AM | 340.57 | 22.62 | 24.5 | New York NY | Wnet |
| May 6, 2026, 10:37 PM | 292.63 | 23.06 | 25.6 | New York NY | Pilot Fiber |
| May 6, 2026, 9:51 PM | 325.19 | 22.58 | 25.4 | New York NY | UnlimitedFiber |
| May 6, 2026, 9:49 PM | 332.14 | 21.83 | 18.7 | New York NY | UnlimitedFiber |
| May 6, 2026, 9:48 PM | 409.16 | 22.40 | 20.8 | New York NY | UnlimitedFiber |
| May 3, 2026, 9:00 PM | 385.24 | 23.23 | 28.9 | Carlstadt NJ | Contabo |
| May 3, 2026, 9:04 AM | 476.60 | 22.38 | 21.3 | New York NY | Spectrum |
| May 2, 2026, 9:02 PM | 508.17 | 23.14 | 22.5 | White Plains NY | Optimum Online |
| May 2, 2026, 9:02 AM | 532.12 | 22.83 | 19.1 | New York NY | ServerRoom.net |
| May 1, 2026, 9:00 PM | 437.05 | 22.35 | 24.2 | Troy NY | MassiveMesh Networks |
| May 1, 2026, 9:00 AM | 500.22 | 23.06 | 20.7 | New York NY | OceanHost |
| Apr 30, 2026, 9:00 PM | 477.81 | 22.73 | 23.3 | New York NY | Wnet |
| Apr 30, 2026, 9:00 AM | 527.04 | 23.16 | 20.4 | New York NY | Nitel |
| Apr 29, 2026, 9:00 AM | 453.67 | 23.27 | 20.9 | New York NY | OneProvider |
| Apr 28, 2026, 9:00 PM | 439.75 | 22.56 | 21.3 | New York NY | Nitel |
| Apr 28, 2026, 9:00 AM | 290.67 | 12.54 | 28.0 | New York NY | PVDataNet |
| Apr 28, 2026, 9:00 AM | 288.94 | 12.50 | 15.5 | New York NY | Wnet |
| Apr 28, 2026, 9:00 AM | 209.13 | 18.39 | 20.7 | New York NY | OceanHost |
| Apr 27, 2026, 9:00 PM | 346.49 | 23.16 | 23.3 | New York NY | Pilot Fiber |
| Apr 27, 2026, 9:00 AM | 427.50 | 23.24 | 20.8 | Newark NJ | RippleFiber |
| Apr 26, 2026, 9:00 PM | 421.65 | 22.63 | 14.7 | White Plains NY | Optimum Online |
| Apr 26, 2026, 9:00 PM | 377.42 | 19.64 | 21.3 | White Plains NY | Optimum Online |
| Apr 25, 2026, 9:18 AM | 446.51 | 22.31 | 20.6 | New York NY | UnlimitedFiber |
| Apr 24, 2026, 9:00 PM | 467.38 | 22.33 | 20.7 | New York NY | x99.cloud |
| Apr 24, 2026, 9:00 AM | 508.49 | 22.95 | 19.4 | New York NY | WebNX Inc |
| Apr 23, 2026, 9:00 PM | 449.29 | 22.37 | 23.4 | New York NY | Starry Inc. |
| Apr 23, 2026, 9:09 AM | 537.39 | 22.59 | 17.2 | New York NY | WebNX Inc |
| Apr 22, 2026, 9:56 PM | 486.14 | 23.00 | 21.4 | New York NY | x99.cloud |
| Apr 22, 2026, 9:37 PM | 164.51 | 22.33 | 26.0 | New York NY | Starry Inc. |
| Apr 22, 2026, 9:27 PM | 411.24 | 23.25 | 18.1 | New York NY | Optimum Online |
| Apr 22, 2026, 9:26 PM | 467.89 | 22.99 | 19.2 | New York NY | Surfshark Ltd |
